SCHEDA TECNICA | ||||
LUNGHEZZA ROTOLI | ∼35/40m | PESO | 620g/m² (±5%) | |
ALTEZZA ROTOLI | 140cm (±5%) | COMPOSIZIONE | 84% PVC + 2% PUR + 7% PL + /% CO | |
CARATTERISTICHE TECNICHE | METODO DI PROVA | UNITÀ DI MISURA | ||
RESISTENZA A ROTTURA | 2008 EN ISO 1421 | N | TRAMA < 80 | ORDITO < 250 |
ALLUNGAMENTO A ROTTURA | 2008 EN ISO 1421 | % | TRAMA 180 ± %20 | ORDITO 20 ± %20 |
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE | EN ISO 4674-4 | N | TRAMA < 15 | ORDITO < 10 |
SOLIDITÀ COLORE ALLO SFREGAMENTO | EN ISO 105-X12 | Scala dei grigi | ASCIUTTO < 4-5 | BAGNATO < 4-5 |
SOLIDITÀ COLORE ALLA LUCE | EN ISO 105-B02 | Scala dei blu | 4 | |
RESISTENZA ALL’ABRASIONE MARTINDALE | EN ISO 5470-2 | Cicli | < 50.000 | |
TEST DI INFIAMMABILITÀ | CIGARETTE TEST | CONFORME | EN 1021-1:2014 | |
MATCH TEST | CONFORME | EN 1021-2:2014 | ||
CRIB 5 | NON INNESCA | BS5852:2006 – Sect. 11 | ||
CLASS 1.IM | CLASSIFICABILE | UNI9175:1987+FA1:1994 | ||
PULIZIA: Non utilizzare detergenti, abrasivi, alcool o solventi aggressivi. Pulire con acqua tiepida con una spazzola morbida. |