SCHEDE TECNICA | |||
PESO | gr/m² | UNI EN 2286-2 | 700±5% |
PESO TESSUTO | gr/m² | UNI EN 2286-2 | 70±10% |
COMPOSIZIONE | % | UNI EN 2286-2 | 91%PVC + 9% POLYAMIDE |
SPESSORE | mm | UNI EN ISO 2286-3 | 1,05±10% |
RESISTENZA A ROTTURA | N/5cm | UNI EN ISO 1432:2000 MET1 | ORDITO:≥300 – TRAMA:≥140 |
ALLUNGAMENTO A ROTTURA | % | UNI EN ISO 1432:2000 MET1 | ORDITO:≥150 – TRAMA:≥270 |
ALLUNGAMENTO SOTTO CARICO | % | UNI EN ISO 4818 7:1992 | ORDITO:≥90±15% – TRAMA:≥10±15% |
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE | N | UNI EN ISO 4674-1B | ORDITO:≥6 – TRAMA:≥6 |
RESISTENZA ALL’ABRASIONE | CICLI | UNI EN ISO 12947 – 2:2000 | ≥50.000 |
RESISTENZA ALLE FLESSIONI BALLY | CICLI | UNI EN ISO 5402:12 | ≥100.000 |
SOLIDITÀ DEL COLORE (XENOTEST) | SCALA DEI BLU 1-8 | UNI EN ISO 105 B02 | 6 |
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO | SCALA DEI GRIGI 1-5 | UNI EN ISO 105 X12 | SECCO: 4-5 – UMIDO: 4-5 |
RESISTENZA AGLI UV (8h) | UNI EN ISO 105 B02 | 4-5 | |
CLASSE DI INFIAMMABILITÀ | CIGARETTE TEST | SUPERATO | BS 5852-1:1979 |
MATCH TEST | SUPERATO | BS 5852-1:1979 | |
CRIB 5 | SUPERATO | BS 5852-1:1979 | |
SUPERATO | IMO RE. A.652(16) | ||
CL.1/IM | UNI 9175 (1987) | ||
SUPERATO | FAR25.853(a) App. F part 1 | ||
Su richiesta si può produrre anche con certificazione CL.2 M2. | |||
NORME DI LAVAGGIO | Pulire con un tessuto inumidito ed insaponato con detergente neutro. Non utilizzare prodotti aggressivi o abrasivi. Non usare alcun tipo di candeggina. Pulire delicatamente e risciacquare con acqua tiepida. | ||
ATTENZIONE | In genere i colori chiari delle finte pelli non possono essere messi a contatto con tessuti colorati non fissati (esempio jeans e derivati) onde evitare macchie o aloni che non possono esser puliti. |
Blu
Finta pelle per arredamento Blu