SCHEDE TECNICA | |||
PESO | gr/m² | UNI EN ISO 2286-32001 | 650±10% |
SPESSORE | mm | UNI EN ISO 2286-32001 | 1,1±0,05% |
ALTEZZA ROTOLI | cm | – | 140±3% |
COMPOSIZIONE | % | UNI EN 2286-1:2001 | 26%PL-CP – 2%PU – 72% PVC |
RESISTENZA ALLA TRAZIONE | N | UNI EN ISO 1421:2000 | ORDITO:≥709 – TRAMA:≥730 |
ALLUNGAMENTO A ROTTURA | % | UNI EN ISO 1421:2000 | ORDITO:≥17 – TRAMA:≥30 |
ADESIONE DEL RIVESTIMENTO | N | UNI EN ISO 2411:2001 | ORDITO:≥45 – TRAMA:≥45 |
RESISTENZA ALLA FLESSIONE (BALLY) | CICLI | UNI 4818 PARTE 13 | >150.000 |
RESISTENZA ALL’ABRASIONE | 12KPa | UNI EN ISO 5470-2 | >30.000 |
SOLIDITÀ DEL COLORE (XENOTEST) | SCALA DEI BLU 1-8 | UNI EN ISO 105 B02 | 6 |
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO | SCALA DEI GRIGI 1-5 | UNI EN ISO 105 X12 | SECCO: 4-5 – UMIDO: 4-5 – ALCOOL H20: 4 |
REAZIONE AL FUOCO | UNI9175; UNI 1976 CLASS 1IM BS 5852-1 CIGARETTE TEST, MATCH TEST; BS 5852/90 CRIB TEST, EN 1021-2/93 CIGARETTE TEST |
||
NORME DI LAVAGGIO | Pulire con panno umido e sapone neutro | ||
ATTENZIONE | Non utilizzare sgrassatore, ammoniaca, cere e non utilizzare prodotti aggressivi o abrasivi. Le finte pelli di colore chiaro non devono essere messe a contatto con materiali contenenti coloranti non fissati (tipo jeans), al fine di evitare l’insorgenza di macchie difficili da rimuovere |
||
PRODOTTO IN ITALIA | Privo di sostanze pericolose regolamentate dalla normativa europea (REACH). Privo SVHC, formaldeide e altre sostanze vocs (composti organici volatili) |
Marrone
Finta pelle per arredamento Nabuk Marrone